越年草 ヨーロッパ原産。1980年に松江市で見いだされた。九州北部の筑後川下流域などでは水田裏作やいぐさ田に発生して雑草となっている。冬期間はロゼットを形成し、根生葉は長い柄があり、不ぞろいの鋸歯のある3出複葉となり、頂裂片はさらに3裂する。茎は直立してまばらに分岐して高さ80cmほどになり、葉柄などとともにまばらに柔毛がある。茎の中部から上の葉は深裂して短い柄があり、互生する。葉腋や茎の頂に直径1cmほどの黄色の5弁花をつける。果実は、直径2mmほどの扁円形で短い嘴のあるそう果、30個ほどの球状の集まりとなる。そう果の側面には小突起がある。花期は春。(日本帰化植物写真図鑑) 学名は、Ranunculus sardous キンポウゲ科キンポウゲ属 似た花にトゲミノキツネノボタンがあり、葉が3中裂〜浅列、そう果には刺状突起がある。 松江市内でイボミキンポウゲを確認している場所。地 図 |
図鑑によるとイボミキンポウゲの集合果は球状で、そう果の数が30個程度とされているが、市内数カ所で見た集合果は楕円形で大きく、そう果が50個程度のものが多く、変異の範囲なのか、あるいは他種なのかもしれない。 「Flora of North America」では集合果は5〜8mm×6〜7mmで、15〜35個としている。 ただFlora of Victoriaでは、そう果は通常20〜50個( Achenes usually 20-50)としているので問題ないのかもしれない。 |
▼2024年4月25日 玉湯 | ▼果実の表面にはいぼ状の突起がある。 | |
▼2013年5月22日 福富 | ▼集合果は楕円形になる。 | ▼果実の表面にはいぼ状の突起がある。 |
▼果実は長さ約3mm、嘴は非常に短い。 | ▼集合果は長さ約1cm。 | ▼果実は未熟なものを含めて47個。 |
▼集合果は長さ約1cm。 | ▼果実は未熟なものを含めて48個。 | |
▼茎は無毛。 | ▼畑の雑草となっている。 | |
▼トゲミノキツネノボタンの果実との比較。 | ||
▼2013年5月9日 鹿島 | ▼集合果は楕円形。 | |
▼花は直径約1.2cm。 | ||
▼集合果は長さ約8mm。 | ▼果実は未熟なものを含めて38個。 | ▼果実は未熟なものを含めて36個。 |
▼果実は長さ約2.8mm、嘴はごく短い。 | ▼表面にいぼ状の突起がある。 | |
▼葉は3出複葉で、更に切れこむ。 | ▼葉の縁や軸に毛がある。 | |
▼葉の裏面に毛がある。 | ▼茎に毛がある。 | |
▼2014年3月31日 若葉 鹿島 | ||
▼小さな葉は3浅裂。 | ▼大きな葉になると3出複葉になる。 | |
▼2013年4月29日 鹿島 | ▼萼片はそり返る。 | |
▼蕾の萼片に毛が散生する。 | ▼花柄は長さ約4.5cm。 | ▼花は直径約2cm。 |
▼萼片はそり返っている。 | ▼集合果は楕円形になる。 | |
▼集合果は長さ約1cm。 | ▼表面にいぼ状の突起がある。 | |
▼果実は未熟も含めて55個あった。 | ▼果実は52個あった。 | |
▼果実は長さ約3.5mm×2.5mm。 | ▼果実の表面にいぼ状の突起がある。 | ▼トゲミノキツネノボタンの果実との比較。 |
▼下部の葉(上)と上部の葉(下)。 | ▼葉の裏面。 | ▼葉は3出複葉となる。 |
▼葉の表面は無毛。 | ▼裏面には葉脈に毛がある。 | |
▼葉柄に毛がある。 | ||
▼茎に開出する毛がある。 | ||
▼高さは70cm以上ある。 | ||
▼2014年3月31日 若葉 鹿島 | ||
▼2013年5月9日 秋鹿 | ▼花は直径約1.4cm。 | |
▼果実の表面にいぼ状の突起がある。 | ▼集合果は長さ8〜12mmの楕円形。 | ▼長さ約1.2cmの集合果。 |
▼果実は長さ約3mm。 | ▼果実を立てて見た。 | ▼果実は未熟なものを含めて50個あった。 |
▼果実が未熟なものを含めて51個あった。 | ||
▼下部の葉は長い葉柄(約21cm)がある。 | ||
▼葉は3出複葉、葉身は長さ約6cm。 | ▼上部の葉。 | ▼表面はほとんど無毛。 |
▼裏面は毛が多い。 | ▼茎には毛がある。 | |
▼2013年4月29日 秋鹿 | ▼集合果は長さ約7mm。 | |
▼果実は長さ約2.5mm、嘴はごく短い。 | ▼(乾燥したもの) | ▼果実は未熟も含めて33個あった。 |
▼葉は深裂する。 | ▼下部の葉は3出複葉。 | ▼茎には毛がある。 |
▼高さは約70cm。 | ||
▼海岸沿いの乾燥した道路脇にあった高さ約7cm程度の小さなものの群落。花が不完全で、集合果も小さく果実も少ない。 | ||
▼2013年5月2日 大井 | ||
▼集合果は直径約5mm。 | ||
▼果実は未熟も含めて19個あった。 | ▼果実は長さ約2.5mmで、短い嘴がある。 | ▼果実の表面にいぼ状突起がある。 |
▼高さは7cmほどしかない。 | ||
▼草むらに高さ25cmくらいのものもあった。 | ||
▼2013年5月26日 果実 東出雲 | ▼集合果は長さ約1cmの楕円形。 | ▼果実は長さ約3mm、扁円形で嘴はごく短い。 |
▼いぼ状の突起がある | ▼果実は62個あった。 | |
▼上部の茎や葉柄基部に毛がある。 | ▼下部の茎は無毛。 | |
▼2018年4月26日 長海 | ||
下記のイボミキンポウゲは果実表面のいぼ状突起が不明瞭で少ない。6倍のルーペで見ても不明瞭或いはやっと確認できる程度である。 Flora of North Americaに次のような記載がある。「achenes 15-35 per head(頭果には15〜35個のそう果), 2-3 × 2-3 mm, faces sparsely papillate or sometimes smooth,(表面はまばらに乳頭状となり、時に滑らか) 」。またFlora of Victoriaにも同様な記載がある。 |
▼2018年6月14日 八雲 | ▼萼片は反り返る。 | ▼集合果は長さ約7mm。 |
▼不明瞭ながら乳頭状の突起がある。 | ▼果実は長さ約2mm、嘴は短い。 | ▼上部の葉の裂片は線形。 |
▼下部の葉は葉柄が長く3出複葉。 | ||
▼2018年5月28日 八雲 | ▼果実の表面にいぼ状突起が並んでいる。 | |
▼果実は長さ約2.5mm。 | ||
▼2018年5月15日 八雲 | ▼上部の葉は3深裂し、裂片は線形。 | ▼花は直径約1cm、萼片がそり返っている。 |
▼中部の葉は1〜2回3深裂し、裂片は線形。 | ||
▼下部の葉は長い柄があり3中裂〜深裂する。 | ▼葉の裏面は無毛。 | |
▼茎や葉柄に多少毛がある。 | ||
▼2009年5月31日 八雲 | ▼萼片がそり返っている。 | |
▼果実は集合果で楕円になる。 | ▼茎の下部の葉は深裂し、3出状になる。 | |
▼上部につく葉は細く深裂する。 | ▼根生葉は浅裂する。 | |
▼葉には毛が多い。 | ▼茎には毛が多い。 | |
▼▼▼2009年5月23日 八雲 | ▼▼集合果は楕円形。 | ▼茎につく葉は細い。 |
▼2010年5月1日 八雲 | ||